当店お買い上げ時 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
〜15 | 16〜17 | SUV18 | SUV19〜20 | 4WD | |||
タイヤ整備 | 組替え | 1本 | セット作業 | セット作業 | セット作業 | セット作業 | セット作業 |
バランス調整 | 1本 | ||||||
脱着 | 1本 | ||||||
合計 | 1本 | ¥880 | ¥1,100 | ¥1,650 | ¥1,870 | ¥1,980 | |
チューブレスゴムバルブ | 1本 | サービス | |||||
使用済みタイヤ処理 | 1本 | ¥440 | ¥440 | ¥550 | ¥660 | ¥660 | |
窒素ガス充満 | 1本 | ¥550 | ¥550 | ¥660 | ¥770 | ¥880 | |
内面パンク修理 | 1カ所 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | |
パンク修理 | 1カ所 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | |
タイヤ保管 | 1本 | ¥770 | ¥880 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 |
タイヤ持ち込み時 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
〜15 | 16〜17 | SUV18 | SUV19〜20 | 4WD | |||
タイヤ整備 | 組替え | 1本 | ¥770 | ¥990 | ¥990 | ¥1,100 | ¥1,100 |
バランス調整 | 1本 | ¥660 | ¥880 | ¥880 | ¥1,100 | ¥1,100 | |
脱着 | 1本 | ¥550 | ¥550 | ¥660 | ¥770 | ¥880 | |
合計 | 1本 | ¥1,980 | ¥2,420 | ¥2,530 | ¥2,970 | ¥3,080 | |
チューブレスゴムバルブ | 1本 | ¥275 | ¥275 | ¥275 | ¥275 | ¥275 | |
使用済みタイヤ処理 | 1本 | ¥440 | ¥440 | ¥550 | ¥660 | ¥660 | |
窒素ガス充満 | 1本 | ¥550 | ¥550 | ¥660 | ¥770 | ¥880 | |
内面パンク修理 | 1カ所 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | |
パンク修理 | 1カ所 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | |
タイヤ保管 | 1本 | ¥770 | ¥880 | ¥935 | ¥1,100 | ¥1,100 |
タイヤピット | |||||
---|---|---|---|---|---|
〜15 | 16〜18 | 19〜20 | |||
タイヤ整備 | 組替え | 1本 | 統一基本料金 | ||
バランス調整 | 1本 | ||||
脱着 | 1本 | ||||
合計 | 1本 | ¥1,980円 | ¥2,420円 | ¥2,970円 | |
チューブレスゴムバルブ | ¥275 | ¥275 | ¥275 | ¥275 | |
使用済みタイヤ処理 | 1本 | ¥440 | ¥550 | ¥660 | |
窒素ガス充満 | 1本 | ¥550 | ¥770 | 880 | |
内面パンク修理 | 1カ所 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | |
パンク修理 | 1カ所 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | |
タイヤ保管 | 1本 | ¥770 | ¥935 | ¥1,100 |
※ジャッキアップが困難なお車、特殊ホイールなどによっては受付出来ない場合、又は追加料金が掛かることがございます。 ※使用タイヤの組換えは、劣化等により破損する可能性があります。その場合、当店では責任を負いかねることをご理解の上、ご利用ください。 ※SUVは18インチ以上も最低が18インチからの料金区分となります。
廃タイヤ処理料 : LT 1,100円 / 本、TB(19,5↓) 1,540円 / 本、TB 1,879円 / 本
-
タイヤの置き場所にお困りの方。
-
持ち運びの面倒な方
当店ではタイヤ保管サービスを行っております ご希望の方はお気軽にお問い合わせください